



| Asphalttragschicht AC 16 T | 103,10 € |
| Asphalttragschicht AC 22 T | 102,20 € |
| Asphalttragschicht AC 32 T | 102,20 € |
| Asphaltbinder AC 16 B | 128,70 € |
| Asphaltbinder AC 22 B | 130,90 € |
| Asphaltbeton AC 5 D | 150,70 € |
| Asphaltbeton AC 8 D splittarm | 147,00 € |
| Asphaltbeton AC 8 D splittreich | 142,70 € |
| Asphaltbeton AC 11 D N | 145,00 € |
| Asphaltbeton AC 11 D S | 140,90 € |
| Splittmastixasphalt SMA 8 N | 160,90 € |
| Tragdeckschicht AC 16 T D | 133,50 € |
| Bituminierter Abstreusand 0/2 | 71,00 € |
| Bituminierter Abstreusplitt 1/3 | 71,00 € |
| Haftkleber | 5,80 € pro Liter |
| Bituminöses Fugenband (TOK-Band) 35 x 8 | 6,80 € pro Meter |
| Plane 260 x 500 | 81,00 € pro Stück |
Die Preisliste finden Sie außerdem als PDF zum Download: Preisliste 2026 –Asphaltmischgut